当前位置:234百科 > 运动 > 正文内容

几内亚男足(几内亚比绍男足)

菩提2022-10-25 23:45运动882

大家好,今天来为大家解答关于几内亚男足这个问题的知识,还有对于几内亚比绍男足也是一样,很多人还不知道是什么意思,今天就让我来为大家分享这个问题,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

赤道几内亚男足有没有进入世界杯

赤道几内亚至今仍未参加过世界杯的决赛阶段。

赤道几内亚国家男子足球队是赤道几内亚的国家足球代表队。赤道几内亚至今仍未参加过世界杯的决赛阶段。2012年非洲杯作为东道主止步八强,是该队在世界大赛的最好成绩。

谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73特立尼达和多巴哥433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129安提瓜及巴布达192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138圣基茨和尼维斯152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140多米尼加共和国149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

[img]

世界男子足球前100排名

排名 球队 排名升降 积分 积分升降

1 西班牙 034 1642 155

2 巴西 034 1594 265

3 荷兰 034 1324 365

4 意大利 034 1226 175

5 德国 15 1208 355

6 葡萄牙 -16 1201 255

7 法国 034 1171 545

8 英格兰 15 1109 335

9 阿根廷 -16 1087 55

10 希腊 25 1074 445

11 克罗地亚 034 1050 -36

12 俄罗斯 15 1042 165

13 塞尔维亚 65 980 645

14 智利 25 971 165

15 墨西哥 25 968 215

15 瑞士 35 968 445

17 埃及 -76 967 -1026

18 美国 -46 954 -96

19 乌拉圭 25 936 275

20 喀麦隆 034 888 -266

21 尼日利亚 -66 879 -776

22 科特迪瓦 034 874 95

23 澳大利亚 034 867 105

24 乌克兰 034 851 35

25 捷克 034 843 155

26 以色列 15 821 -26

27 斯洛文尼亚 65 819 525

28 加纳 -16 818 -56

29 巴拉圭 034 815 95

30 保加利亚 034 812 115

31 斯洛伐克 55 810 585

32 阿尔及利亚 -16 803 195

33 丹麦 -76 798 -296

33 挪威 -16 798 265

35 洪都拉斯 -16 776 175

36 罗马尼亚 25 774 295

37 厄瓜多尔 -26 761 85

38 哥伦比亚 15 757 215

39 爱尔兰 -26 748 25

39 北爱尔兰 15 748 195

41 土耳其 15 739 115

42 瑞典 15 737 105

43 加蓬 15 706 034

44 哥斯达黎加 15 701 25

45 苏格兰 15 681 165

46 日本 -66 672 -576

47 拉脱维亚 25 662 285

48 匈牙利 45 645 305

49 委内瑞拉 -26 644 -26

49 波黑 -16 644 -16

51 布基纳法索 034 638 225

52 芬兰 25 635 595

53 韩国 -46 616 -186

54 马里 -16 595 -36

55 突尼斯 034 587 145

56 奥地利 55 567 445

57 沙特阿拉伯 25 555 175

58 玻利维亚 -36 546 -276

59 波兰 -26 540 -276

60 立陶宛 25 528 65

61 秘鲁 75 510 395

62 加拿大 -56 508 -596

63 巴林 -36 507 -236

64 马其顿 034 506 115

65 贝宁 25 503 205

66 塞浦路斯 25 495 245

67 伊朗 -46 492 -76

68 比利时 -26 491 034

69 多哥 15 483 155

70 摩洛哥 -56 482 -106

71 黑山 15 456 034

72 萨尔瓦多 -16 452 -116

73 赞比亚 034 449 034

74 乌干达 034 447 034

75 乌兹别克斯坦 034 442 115

76 威尔士 034 420 034

77 牙买加 15 408 55

78 巴拿马 -16 402 -46

79 白俄罗斯 15 400 35

80 新西兰 -16 398 -26

81 南非 034 391 034

82 马拉维 034 388 45

83 中国 45 386 135

84 莫桑比克 -26 382 -26

85 特立尼达和多巴哥 -16 380 -26

86 安哥拉 25 379 85

87 伊拉克 -16 373 -26

88 科威特 45 368 105

89 几内亚 15 367 65

90 海地 55 364 175

91 冰岛 35 355 65

92 卡塔尔 -36 354 -166

93 阿曼 034 351 -16

94 塞内加尔 -36 347 -126

95 冈比亚 35 345 125

96 阿尔巴尼亚 15 335 -16

97 爱沙尼亚 75 332 175

98 佛得角 25 331 034

99 泰国 -16 329 -46

100 摩尔多瓦 -46 328 -106

请问各位,谁知道现在世界男足的排名

1 巴西 845 1 0 1 0

2 法国 799 2 0 2 0

3 阿根廷 778 4 1 5 2

4 西班牙 774 3 -1 3 -1

5 荷兰 755 6 1 4 -1

6 捷克 751 5 -1 6 0

7 英格兰 739 7 0 8 1

8 葡萄牙 735 11 3 17 9

8 意大利 735 9 1 10 2

10 墨西哥 734 8 -2 7 -3

11 美国 717 10 -1 11 0

12 土耳其 711 13 1 8 -4

13 德国 706 11 -2 12 -1

14 爱尔兰 705 16 2 14 0

15 丹麦 704 15 0 13 -2

16 希腊 703 14 -2 30 14

17 乌拉圭 702 19 2 21 4

18 尼日利亚 701 20 2 35 17

19 日本 699 18 -1 29 10

20 伊朗 698 21 1 28 8

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

21 喀麦隆 690 16 -5 14 -7

22 瑞典 687 22 0 19 -3

23 克罗地亚 686 25 2 20 -3

23 巴拉圭 686 23 0 22 -1

25 韩国 681 23 -2 22 -3

26 罗马尼亚 664 32 6 27 1

27 沙特阿拉伯 662 27 0 26 -1

28 哥伦比亚 660 28 0 39 11

29 波兰 652 29 0 25 -4

30 埃及 649 35 5 32 2

31 塞内加尔 643 31 0 33 2

32 哥斯达黎加 642 33 1 17 -15

33 俄罗斯 641 26 -7 24 -9

34 摩洛哥 639 33 -1 38 4

35 比利时 635 29 -6 16 -19

36 突尼斯 630 36 0 45 9

37 挪威 610 38 1 42 5

38 约旦 609 37 -1 47 9

39 伊拉克 607 40 1 43 4

40 南非 604 39 -1 36 -4

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

41 保加利亚 601 41 0 34 -7

42 瑞士 596 49 7 44 2

43 斯洛文尼亚 595 46 3 31 -12

44 马里 590 43 -1 54 10

45 芬兰 585 53 8 40 -5

45 科特迪瓦 585 58 13 70 25

47 巴林 584 44 -3 64 17

48 厄瓜多尔 583 42 -6 37 -11

49 中国 579 48 -1 86 37

50 阿曼 578 50 0 62 12

51 牙买加 577 53 2 46 -5

51 津巴布韦 577 44 -7 53 2

53 洪都拉斯 576 47 -6 49 -4

54 乌兹别克斯坦 571 51 -3 81 27

55 塞黑 570 51 -4 41 -14

56 以色列 567 69 13 51 -5

57 斯洛伐克 563 71 14 50 -7

57 威尔士 563 57 0 66 9

59 委内瑞拉 562 55 -4 57 -2

60 科威特 559 55 -5 48 -12

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

61 危地马拉 558 64 3 77 16

62 卡塔尔 557 61 -1 65 3

63 拉脱维亚 556 60 -3 51 -12

64 特立尼达和多巴哥 547 65 1 70 6

64 澳大利亚 547 58 -6 82 18

66 阿尔及利亚 545 61 -5 62 -4

67 赞比亚 541 72 5 68 1

68 苏格兰 540 67 -1 54 -14

68 匈牙利 540 76 8 72 4

68 利比亚 540 73 5 83 15

68 秘鲁 540 63 -5 74 6

72 加纳 539 74 2 78 6

73 白俄罗斯 537 77 4 90 17

74 泰国 530 67 -7 60 -14

75 安哥拉 528 82 7 83 8

76 民主刚果 527 79 3 56 -20

77 爱沙尼亚 526 81 4 68 -9

77 古巴 526 74 -3 75 -2

79 智利 525 66 -13 80 1

80 乌克兰 524 87 7 60 -20

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

81 波黑 523 69 -12 59 -22

82 布基纳法索 522 83 1 78 -4

83 肯尼亚 521 84 1 72 -11

84 阿联酋 519 77 -7 75 -9

85 奥地利 518 90 5 67 -18

86 几内亚 517 89 3 101 15

87 叙利亚 515 84 -3 85 -2

88 冰岛 508 80 -8 58 -30

89 阿尔巴尼亚 498 94 5 89 0

90 新西兰 495 86 -4 88 -2

91 多哥 494 97 6 94 3

92 马其顿 492 88 -4 92 0

93 土库曼斯坦 484 91 -2 99 6

94 印度尼西亚 483 92 -2 91 -3

95 加拿大 477 99 4 87 -8

96 越南 471 94 -2 98 2

97 卢旺达 469 98 1 109 12

98 海地 463 96 -2 96 -2

99 玻利维亚 462 93 -6 99 0

100 刚果共和国 461 100 0 108 8

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

101 塞浦路斯 456 101 0 97 -4

102 朝鲜 454 112 10 117 15

103 巴拿马 453 106 3 125 22

104 乌干达 452 102 -2 103 -1

105 格鲁吉亚 448 112 7 93 -12

106 萨尔瓦多 444 103 -3 95 -11

107 博茨瓦纳 442 107 0 112 5

108 马拉维 441 104 -4 105 -3

109 黎巴嫩 435 110 1 115 6

110 北爱尔兰 432 109 -1 122 12

111 立陶宛 431 118 7 101 -10

112 苏丹 426 108 -4 103 -9

113 摩尔多瓦 425 104 -9 106 -7

114 阿塞拜疆 420 116 2 119 5

115 利比里亚 414 114 -1 110 -5

115 圣基茨和尼维斯 414 110 -5 134 19

117 马来西亚 407 114 -3 116 -1

118 巴巴多斯 405 117 -1 124 6

119 加蓬 404 124 5 111 -8

120 新加坡 396 121 1 106 -14

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

120 贝宁 396 120 0 121 1

122 斯威士兰 388 122 0 114 -8

123 亚美尼亚 386 119 -4 113 -10

124 塔希提 384 123 -1 133 9

125 所罗门群岛 379 126 1 156 31

125 莫桑比克 379 125 0 127 2

127 也门 374 135 8 132 5

128 圣卢西亚 363 128 0 130 2

129 巴勒斯坦 360 129 0 139 10

130 毛里求斯 355 127 -3 123 -7

131 佛得角群岛 353 133 2 143 12

132 斐济 349 134 2 149 17

133 莱索托 345 130 -3 120 -13

133 马耳他 345 130 -3 129 -4

135 法罗群岛 343 137 2 126 -9

136 马达加斯加 342 132 -4 118 -18

137 塔吉克斯坦 340 136 -1 137 0

138 印度 335 138 0 127 -11

139 瓦努阿图 324 140 1 160 21

139 格林纳达 324 139 0 154 15

排名 队伍 分数 上月排名 上月后排名变化 2003年排名 03年后排名变化

141 斯里兰卡 322 143 2 135 -6

142 马尔代夫 312 142 0 141 -1

143 埃塞俄比亚 308 141 -2 130 -13

144 中国香港 306 144 0 142 -2

145 哈萨克斯坦 302 145 0 136 -9

146 圣文森特和格林纳丁斯 295 150 4 169 23

147 安道尔 290 148 1 147 0

148 苏里南 289 146 -2 158 10

149 冈比亚 282 147 -2 138 -11

150 缅甸 275 149 -1 140 -10

最新的世界男足排名!!

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 697 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 597 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

97 摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 格鲁吉亚 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 中国 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

197 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

关于几内亚男足和几内亚比绍男足的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明:本站发布此文出于传递更多信息之目的,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

访客

看不清,换一张

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。